HOME >> 車検・点検・整備
車検・点検・整備
弊社は運輸局から認定を受けた工場として充実の車検および点検・整備を行うことができます。
車検は自動車の現状を確認するもので、次回の車検までの安全を保証するものではありません。弊社では、次回の点検までの安全を確保するために必要な安全整備とアドバイスを行っております。
車検費用
種類 | 軽自動車 | 小型・中型車 | 大型車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車の重量 | 500kgまで | 501〜1000kg | 1001〜1500kg | 1501〜2000kg | 2001〜2500kg | 2501〜3000kg | ||
法定費用 | 重量税 | 6,600 | 8,200 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | 49,200 |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
印紙代 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
検査代行費用 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |
完成検査料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |
車検諸費用計 | 42,840 | 44,550 | 52,750 | 60,950 | 69,250 | 77,450 | 85,650 |
※乗用車の印紙代金は、軽自動車1,400円・種別(小型1,700円)(普通・大型1,800円)になります。 【車検車証(自動車種別欄)参照】
+
料金 | 2,2000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 36,000 |
---|
+
+
合計 | \68,710 | \80,010 | \88,210 | \96,410 | \104,710 | \116,150 | \124,350 |
---|
エンジンオイル | 1リットル:900円〜 |
---|---|
ブレーキオイル | 0.5リットル:1500円~/1リットル:3000円~ |
LLC | 1リットル:1800円~ |
オイルフィルタ | 車の状況、車種によって異なります。 |
エア・エレメント | |
ディスク・パッド | |
ブレーキ・ライニング | |
錆止塗料 |